Виниловый пол 4 мм
Напольное покрытие из ПВХ (поливинилхлорид) имеет несколько видов: ПВХ/LVT/LVP/WPC/SPC/виниловый пол/виниловая планка.
Нашей основной продукцией является напольное покрытие SPC (каменный пластиковый композитный пол). Это один из видов гетерогенного напольного покрытия, также называемый: доска с твердым сердечником/жесткая роскошная виниловая плитка.
Выбор между гетерогенными и однородными листами обеспечивает решение для напольного покрытия для любого применения. Гетерогенный лист, такой как SPC FLOORING, предлагает сочетание слоев: слоя печати, слоя износа, подложки и многого другого, что делает виниловый пол похожим на дерево, камень, керамику, узоры и текстуры и является идеальным напольным покрытием с точки зрения устойчивости к пятнам.
Пол спроектирован водонепроницаемым, устойчивым к гниению, противоскользящим и огнестойким. Сырье из ПВХ также позволяет использовать его дольше, экологичнее и здоровее. Рекомендуется для многоквартирных домов, гостиниц и легких коммерческих помещений.
| наименование товара | SPC ЖЕСТКАЯ ПЛАНКА /ПВХ ПОЛ/ВИНИЛОВЫЙ ПОЛ/ВИНИЛОВАЯ ПЛИТКА/LVT ПОЛ/ЖЕСТКИЙ ВИНИЛОВЫЙ ПОЛ | ||||||||||
| ЦВЕТ | SA-8001 ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ SERIRES SPC | ||||||||||
| Тип | Нажмите Система Unilin | ||||||||||
| Длина ширина | 1220мм*184мм/310*600мм/(48"*7"/12"*24" )/подгонянный | ||||||||||
| Толщина | 4,0 мм/4,2 мм/4,5 мм/5,0 мм/по индивидуальному заказу | ||||||||||
| Слой износа | 0,3 мм/0,5 мм/по индивидуальному заказу | ||||||||||
| Базовый материал | 100% натуральный материал | ||||||||||
| Чистота поверхности | УФ-покрытие (матовое/полуматовое/глянцевое/туманное/полуматовое) | ||||||||||
| Текстуры поверхности | Поверхность BP/Тисненая поверхность/Мраморная поверхность/Гладкая поверхность/Каменная поверхность/Деревянная поверхность/Цементная поверхность | ||||||||||
| Подложка | 1,5 мм/2 мм ЭВА/IXPE/пробка (дополнительно) | ||||||||||
| Образец | Образец напольного покрытия доступен для тестирования. | ||||||||||
| Время выполнения | 30 дней/Договорный | ||||||||||
| минимальный заказ | 1*20GP | ||||||||||






